437118工业记录仪|UR20000有纸记录仪
437118工业记录仪,18通道打点式,记录纸宽180MM,UR20000有纸记录仪是2005年横河新推出的最新型的有纸记录仪,在设计上除了继承横河YOKOGAWA电机在有纸记录仪上的原有优势,同时在测量,运算,显示,打印等功能上有了很大的提高.
| 型号 | 选项码 | 说明 |
| 437101工业记录仪 | | µR20000 1 笔式 |
| 437102工业记录仪 | | µR20000 2 笔式 |
| 437103工业记录仪 | | µR20000 3 笔式 |
| 437104工业记录仪 | | µR20000 4 笔式 |
| 437106工业记录仪 | | µR20000 6 打点式 |
| 437112工业记录仪 | | µR20000 12 打点式 |
| 437118工业记录仪 | | µR20000 18 打点式 |
| 437124工业记录仪 | | µR20000 24 打点式 |
| 附加规格 | -2 | English |
| | /A1 | 报警继电器接点输出2 点*1 |
| | /A2 | 报警继电器接点输出4 点*1 |
| | /A3 | 报警继电器接点输出6 点*1*2 |
| | /A4 | 报警继电器接点输出12 点(µR1800 用)*1*3 |
| | /A5 | 报警继电器接点输出24 点(µR1800 用)*1*4*5 |
| | /C3 | RS-422A/485 通讯接口*6 |
| | /C7 | 以太网(10BASE-T)接口*6 |
| | /F1 | FAIL/记录纸终了检测、输出*2*3*4 |
| | /H2 | 压紧式输入端子*7 |
| | /H3 | 无反射玻璃门 |
| | /M1 | 运算 |
| | /N1 | RTD:Cu10、Cu50 输入 |
| | /N2 | 通道间绝缘式RTD(仅打点式) *7 |
| | /N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel |
| | /R1 | 遥控 |
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以及/A5 不能同时选用
*2 /A3和/F1 不能同时选用(仅对µR10000)
*3 /A4和/F1 不能同时选用(仅对µR20000 的笔式型)
*4 /A5和/F1 不能同时选用
*5 /A5仅打点式可选用
*6 /C3和/C7 不能同时选用
*7 /H2和/N2 不能同时选用
UR20000系列有纸记录仪-横河yokogawa-资料下载